|   Сходовий марш

Сходовий марш

 

 

Cходові марші

Пропонуємо ЗБ сходові марші для будівель будь-якого типу за невисокими цінами і з доставкою по Одесі і області. Огромний асортимент дозволить підібрати необхідний розмір для використання в будь-якому будівництві.


Дізнайтеся ціни, наявність і отримаєте консультацію, зв'язавшись з нами прямо зараз будь-яким зручним способом:


Найменування
Розміри, мм. Маса, т.
L B H
ЛС-9 900 330 145 0,1000
ЛС-10 1000 330 145 0,1030
ЛС-11 1050 330 145 0,1150
ЛС-11-1 1050 330 145 0,1150
ЛС-11-2 1050 330 145 0,1150
ЛС-12 1200 330 145 0,1330
ЛС-12-1 1200 330 145 0,1330
ЛС-12-2 1200 330 145 0,1330
ЛС-14 1350 330 145 0,1500
ЛС-14-1 1350 330 145 0,1500
ЛС-14-2 1350 330 145 0,1500
ЛС-15 1500 330 145 0,1680
ЛС-15-1 1500 330 145 0,1680
ЛС-15-2 1500 330 145 0,1680
ЛС-17 1700 330 145 0,1800
ЛС-18 1800 330 145 0,1980
ЛС-19 1900 330 145 0,2000
ЛС-20 2000 330 145 0,2130
ЛС-24 2400 330 145 0,2700
ЛС-9-17 900 290 168 0,0970
ЛС-9-17-1 900 290 168 0,0970
ЛС-9-17-2 900 290 168 0,0970
ЛС-11-17 1050 290 168 0,1110
ЛС-12-17 1200 290 168 0,1280
ЛСВ-11 1160 260 145 0,0900
ЛСВ-12 1310 260 145 0,1030
ЛСВ-14 1460 260 145 0,1150
ЛСН-11 1050 290 125 0,0600
ЛСН-12 1200 290 125 0,0675
ЛСН-14 1350 290 125 0,0775
ЛСП-12 1440 290 148 0,0875
1ЛН-12-3 1210 320 50 0,0500
1ЛН-13-3 1350 320 50 0,0750
2ЛН-14-5 1385 470 40 0,0750




Cходові марші

 ЛМ


Найменування
Розміри, мм. Маса, т.
L В Н/L1
1ЛМ27.11.14-4 2720 1050 1400/2400 1,3000
1ЛМ27.12.14-4 2720 1200 1400/2400 1,5000
1ЛМ30.11.15-4 3030 1050 1500/2700 1,5000
1ЛМ30.12.15-4 3030 1200 1500/2700 1,7000
ЛМ33.12.16,5.4 3910 1200 1650/2950 2,0000
ЛМ33.14 3920 1350 1650/3370 1,4170


Cходові марші

 ЛМП


Найменування
Розміри, мм. Маса, т.
L B H
ЛМП57.11.14-5 5650 1150 1400 2,2500
ЛМП57.11.15-5 5650 1150 1500 2,3000
ЛМП57.11.17-5 5650 1150 1650 2,3800
ЛМП57.12.17-5 5650 1200 1650 2,3800
ЛМП57.12.15-5 5650 1200 1500 2,3800
ЛМП57.11.18-5 5650 1150 1800 2,3800
ЛМП60.11.15-5 5980 1150 1500 2,5000
ЛМП60.11.17-5 5980 1150 1700 2,6000


Cходові марші

 ЛМФ 


Найменування
Розміри, мм. Маса, т.
L B H/L1
2ЛМФ36.12.15 3580 1200 1500/2650 1,3000
2ЛМФ39.12.17-5 3910 1200 1650/3000 1,2900
2ЛМФ39.14.17-5 3910 1350 1650/3000 1,4520
2ЛМФ42.12.18-5 4250 1200 1800/3740 1,4000
2ЛМФ42.14.18-5 4250 1350 1800/3740 1,5300


Сходовий марш в Одесі – це збірна, складена похила конструкція, що з'єднує сходові майданчики і складається із ступенів закріплених на несучих балках.

Такі збірні сходові залізобетонні марші сприяють прискоренню та спрощенню будівельних робіт.

Головним плюсом сходових маршів в Одесі є невисока вартість і низькі витрати на їх експлуатацію, крім цього вони, відповідають всім сучасним вимогам безпеки, що пред'являються при будівництві різних будівель.

Призначені сходові марші в Одесі для створення всіляких сходів в будівлях будь-якого типу - це і житлові будинки, і офіси, і промислові будівлі

Ми здійснюємо продаж сходових маршів в Одесі за низькими оптовими цінами.

Ми пропонуємо велике розмаїття сходових маршів, а так само гарантує довгий термін експлуатації сходових маршів.

Сходові марші в Одесі, виготовлені з незаймисту матеріалу, відповідають усім нормам пожежної безпеки.

Сходові марші в Одесі виконані з якісного залізобетону, що означає, високу міцність і стійкість сходових маршівТермін служби сходових маршів в Одесі, може скласти не один десяток років.


Зателефонуйте нам, і ми допоможемо Вам замовити і привезти на об'єкт сходові марші по м.Одесі.

Request a callback

 

We can call you in 30 seconds, just enter your nomber below

Field is required
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent