Колодязі кабельної зв'язку (ККС) - це спеціальні залізобетонні вироби для облаштування вузлів кабельних комунікацій. Вони забезпечують доступ для обслуговування електричних і слабкострумових мереж, прокладених під землею.
Колодязь ККС складається з нижньої частини, з днищем; і верхньої, з плитою покриття і люком. Після з'єднання обох частин, виходить восьмигранна конструкція з каналом для підведення комунікацій і люком.
Зв'яжіться з менеджером для отримання детальної інформації та про характеристики, призначення і цінах на ККС.
| Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Розрахункове навантаження | Маса, т. | Ціна, грн |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС-1/1 | 820 | 450 | 500 | - | 0,080 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС-1 | 900 | 800 | 530 | - | 0,400 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС2-10 | 1350 | 1060 | 1570 | 10 кг/см2 | 1,500 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС2-80 | 1350 | 1060 | 1570 | 80 кг/см2 | 1,550 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС3-10 | 1950 | 1160 | 1810 | 10 кг/см2 | 2,070 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС3-80 | 1950 | 1160 | 1810 | 80 кг/см2 | 2,450 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС4-10 | 2390 | 1300 | 2010 | 10 кг/см2 | 3,300 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС4-80 | 2390 | 1300 | 2010 | 80 кг/см2 | 3,700 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС5-10 | 2990 | 1600 | 1030 | 10 кг/см2 | 4,470 | - |
| Телефонний колодязь зв'язку ККС5-80 | 2990 | 1600 | 1030 | 80 кг/см2 | 4,990 | - |
Request a callback
We can call you in 30 seconds, just enter your nomber below